| 当前资源:285846条 供求:50049条 | |
| 钢材企业:7232家 资源:30334724吨 | |
| 炉料企业:845家 资源:7474941吨 |
钢材资源
工字钢
钢板桩
球扁钢
扁钢
异型材
方钢
冷弯型钢Z字钢 U型钢 丁字钢 钢轨 铁道用材 其它型材
合金钢板卷 花纹板卷 管线钢
酸洗板卷 中宽带
轧硬卷 电镀锌 镀铬板卷
镀锡板卷 其它涂镀 电工钢
冷轧窄带
不锈钢坯
轴承钢
易切削钢
弹簧钢
拉丝线
合金线材 焊线 其它特钢

各地商务查询
| 全部 | 线材 | 螺纹钢 | 中厚板 | 热轧板卷 | 冷轧板卷 | 涂镀板卷 | 不锈钢 | 矿石 |
| 选择 | 发布单位 | 品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 数量 | 厂家 | 交货地点 | 洽谈 | 留言 | |||||||
堡集物资
|
热板 | 5.75x1 | Q235B | 4180 | 50 | 本钢 | 长春 | 留言 | |||||||||
大连中全
|
螺纹钢 | HRB335 | Φ20 | 3750 | 130 | 新抚钢 | 大连 | 留言 | |||||||||
唐山正奇
|
二级螺纹钢 | HRB335 | Φ25 | 3900 | 100 | 唐钢 | 唐山 | 留言 | |||||||||
唐山海港华
|
螺纹钢 | HRB335 | 20mm | 3950 | 200 | 唐钢 | 唐山 | 留言 | |||||||||
吉林众联
|
普碳 | Q235B | 9.75*1500*C | 4180 | 120 | 太钢,通钢 | 长春 | 留言 | |||||||||
太原金巨元
|
中板 | Q235 | 16-25mm*1800 | 4200 | 500 | 太钢 | 太原 | 留言 | |||||||||
太原新东升
|
热卷 | Q235 | 5.5*12501 | 4120 | 200 | 本钢 | 太原 | 留言 | |||||||||
鞍山海量
|
热卷 | Q235B | 11.5-19.5*18 | 4100 | 100 | 鞍钢,本钢 | 鞍山 | 留言 | |||||||||
沈阳海虹
|
螺纹钢 | HRB335 | 25 | 3800 | 1000 | 新抚钢、北 | 沈阳 | 留言 | |||||||||
天津诚通
|
热轧板卷 | Q235 | 5.0*1800*C | 4100 | 30 | 太钢,首钢 | 天津 | 留言 | |||||||||
东方华泰商
|
中板 | Q235B | 20mm | 4150 | 200 | 天钢 | 天津 | 留言 | |||||||||
兆泰中板
|
中 板 | Q235 | 12*2000*L | 4280 | 1000 | 兆泰钢厂 | 江苏兴化 | 留言 | |||||||||
孝感金岭公
|
铁精粉 | 63% | 870 | 5000 | 大悟 | 大悟 | 留言 | ||||||||||
润正钢铁
|
矿石 | Fe:59. | 0.15mm以下24 | 825 | 5000 | 印度 | 日照 | 留言 | |||||||||
和通不锈钢
|
冷轧不锈钢 | 316L,2 | 1.5mm*1219/1 | 32200 | 5 | 联众 | 无锡/上海 | 留言 |
| 注:点击发布单位进入公司资源;点击品名材质进入资源详细;洽谈按钮为红色可在线交谈;点击留言即可在线留言。 | ||
|
更多 |
|
详细搜索
| [供应] | 吉林众联 | 普碳 | Q235B | 5.75*1500*C | 4180 | 60 | 太钢,通钢 | 长春 | 留言 | [03-12] | |
| [供应] | 太原新东 | 热卷 | Q235 | 4.5*12501 | 4120 | 200 | 本钢 | 太原 | 留言 | [03-12] | |
| [供应] | 强力钢材 | 方管 | Q235 | 40*20 | 电议 | 100 | 天津、唐山 | 哈尔滨 | 留言 | [03-12] | |
| [供应] | 裕泰实业 | 焦炭 | 灰分≤13.5% | 电议 | 1000 | 唐山 | 本地 | 留言 | [03-12] | ||
| [供应] | 孝感金岭 | 铁精粉 | 63% | 870 | 5000 | 大悟 | 大悟 | 留言 | [03-12] | ||
| [供应] | 瑞钢联 | 四切边中 | Q235B | 12*2200*7m | 电议 | 1000 | 长达 | 上海、长达 | 留言 | [03-12] | |
| [供应] | 上海钢锋 | H型钢 | Q345B | 606*201*12*2 | 优惠 | 21.120 | 莱钢 | 上海 | 留言 | [03-12] | |
| [供应] | 广立钢铁 | 槽钢 | Q235 | 12# | 电议 | 1000 | 广立钢铁 | 太原 | 留言 | [03-12] | |
| [供应] | 川北杨氏 | 铬不锈棒 | 1Cr17Ni2(431) | φ12-35mm | 电议 | 10 | 杨氏钢铁 | 无锡 | 留言 | [03-12] | |
| [供应] | 家华钢铁 | 400系 | 2Cr13 | Φ20~120 | 电议 | 50 | 西宁特钢 | 杭州 | 留言 | [03-12] | |
| [供应] | 润正钢铁 | 矿石 | Fe:59.29% | 0.15mm以下24 | 825 | 5000 | 印度 | 日照 | 留言 | [03-12] | |
| [供应] | 厦门闽亿 | 普碳热轧 | Q235B | 2.0*1250/150 | 面议 | 200 | 本钢,鞍钢 | 厦门/泉州 | 留言 | [03-12] | |
| [供应] | 上海元凯 | 不锈钢热 | 316L,白1 | (3~6)*100 | 电议 | 10 | 国产 | 上海 | 留言 | [03-12] | |
| [供应] | 江西华纳 | 热轧板 | Q235 | 1.8*1250*400 | 面议 | 50 | 本钢 | 南昌 | 留言 | [03-12] | |
| [供应] | 蓝天钢管 | 结构管 | 20# | 16-89*3-12 | 电议 | 500 | 蓝天 | 温州\宁波 | 留言 | [03-12] | |
| [供应] | 新求精钢 | 不锈钢板 | 310S | 0.4*1*2/4*8 | 电议 | 10 | 瑞典,南非 | 江苏/无锡 | 留言 | [03-12] | |
| [供应] | 和通不锈 | 热轧不锈 | 304,No.1 | 3.0mm*1500*C | 21400 | 5 | 联众 | 无锡/上海 | 留言 | [03-12] | |
| [供应] | 中通联物 | 合结钢 | 40Cr | ф150-300 | 电议 | 200 | 首特 | 北京天津 | 留言 | [03-12] | |
| [供应] | 泰安天正 | 碳结钢 | 45# | Φ50 | 电议 | 100 | 鲁丽 | 泰安 | 留言 | [03-12] | |
| [供应] | 郑州建业 | 齿轮钢 | 27SiMn | 125 | 电议 | 50 | 淮钢 | 郑州 | 留言 | [03-12] |
更多 |
![]() |
| [供应] 兆泰中板 兆泰钢厂,中板专销! | [03-12] |
| [供应] 山西亚鑫 铸造焦 | [03-12] |
| [供应] 裕泰实业 煤焦油、粗苯 | [03-12] |
| [供应] 杭宁新材 长期供应中碳铬铁 | [03-12] |
| [供应] 杭宁新材 长期供应低碳锰铁 | [03-12] |
| [供应] 川北杨氏 1Cr12(403) | [03-12] |
| [供应] 勤力钢铁 0Cr18Ni9 | [03-12] |
| [供应] 勤力钢铁 益成中厚板 | [03-12] |
| [供应] 勤力钢铁 0Cr18Ni9 | [03-12] |
| [供应] 勤力钢铁 益成中板 | [03-12] |
| [采购] 金鸿福 求购不等边角钢 | [03-12] |
| [采购] 宝闽集团 宝闽求购 刘经理021-51269 | [03-12] |
| [采购] 朗拓大为 求购!镀锌 | [03-12] |
| [采购] 天勤特钢 矽钢片 | [03-12] |
| [采购] 天津鸿源 废锡渣/锡条/锡灰/锡合金 | [03-12] |
| [采购] 宁波长江 硫酸镍/碳酸镍/氢氧化镍 | [03-12] |
| [采购] 郑州新华 土状石墨 | [03-11] |
| [采购] 郑州新华 75碳化硅抽尘粉 | [03-11] |
| [采购] 郑州新华 50%至90%之间碳化硅微粉 | [03-11] |
| [采购] 烨科能源 长期采购废铁 | [03-11] |
| [供应] | 长春市堡集物资贸易有限公司资源7750吨 | [03-12] |
| [供应] | 大连中全金属材料有限公司资源9380吨 | [03-12] |
| [供应] | 唐山市正奇物资有限公司资源4700吨 | [03-12] |
| [供应] | 唐山海港华贸物资经销有限公资源6400吨 | [03-12] |
| [供应] | 吉林省众联钢铁有限公司 资源5580吨 | [03-12] |
| [供应] | 太原市金巨元物资有限公司资源3500吨 | [03-12] |
| [供应] | 太原市新东升物贸有限公司资源9265吨 | [03-12] |
| [供应] | 哈尔滨强力钢材销售有限公司资源5800吨 | [03-12] |
| [供应] | 鞍山市海量钢材加工有限公司资源4050吨 | [03-12] |
| [供应] | 沈阳市海虹建材制造厂资源20700吨 | [03-12] |
| [采购] | 嘉善亚通金属制品有限公司资源360吨 | [03-12] |
| [采购] | 山东开明太阳能科技有限公司资源480吨 | [03-12] |
| [采购] | 福建三钢小蕉轧钢厂资源2000吨 | [03-12] |
| [采购] | 潍坊鑫澳置业有限公司资源840吨 | [03-12] |
| [采购] | 深圳市福田区建设股份有限公资源145吨 | [03-12] |
| [采购] | 广东华宇钢结构工程有限公司资源1400吨 | [03-12] |
| [采购] | 山东通力车轮有限公司资源240吨 | [03-12] |
| [采购] | 南通万城置业有限公司资源540吨 | [03-12] |
| [采购] | 江苏通州四建集团有限公司资源1000吨 | [03-12] |
| [采购] | 常州九洲鑫业钢材有限公司资源100吨 | [03-12] |
| [供应] | 12日长春市堡集物资贸易有限公司供应专版 |
| [供应] | 12日大连中全金属材料有限公司供应专版 |
| [供应] | 12日唐山市正奇物资有限公司供应专版 |
| [供应] | 12日唐山海港华贸物资经销有限公司供应专版 |
| [供应] | 12日吉林省众联钢铁有限公司 供应专版 |
| [供应] | 12日太原市金巨元物资有限公司供应专版 |
| [供应] | 12日太原市新东升物贸有限公司供应专版 |
| [供应] | 12日哈尔滨强力钢材销售有限公司供应专版 |
| [供应] | 12日鞍山市海量钢材加工有限公司供应专版 |
| [供应] | 12日沈阳市海虹建材制造厂供应专版 |
| [采购] | 12日嘉善亚通金属制品有限公司采购专版 |
| [采购] | 12日山东开明太阳能科技有限公司采购专版 |
| [采购] | 12日福建三钢小蕉轧钢厂采购专版 |
| [采购] | 12日潍坊鑫澳置业有限公司采购专版 |
| [采购] | 12日深圳市福田区建设股份有限公司采购专版 |
| [采购] | 12日广东华宇钢结构工程有限公司采购专版 |
| [采购] | 12日山东通力车轮有限公司采购专版 |
| [采购] | 12日南通万城置业有限公司采购专版 |
| [采购] | 12日江苏通州四建集团有限公司采购专版 |
| [采购] | 12日常州九洲鑫业钢材有限公司采购专版 |















