首页 ·
资讯 ·
商务 ·
会员 ·
钢材 ·
特钢 ·
不锈 ·
炉料 ·
煤焦 ·
铁合金 ·
有色 ·
综合 ·
期货 ·
人才 ·
指数 ·
钢厂 ·
海外 ·
研究 ·
统计 ·
论坛 ·
博客 ·
微博 ·
百科 ·
注册 ·
搜索 ·
导航 ·
短信 ·
English


| 当前资源:544540条 供求:63658条 | |
| 钢材企业:10574家 资源:141966388吨 | |
| 炉料企业:1233家 资源:15458212吨 |
钢材资源
工字钢
钢板桩
球扁钢
扁钢
异型材
方钢
冷弯型钢Z字钢 U型钢 丁字钢 钢轨 铁道用材 其它型材
合金钢板卷 花纹板卷 管线钢
酸洗板卷 中宽带
轧硬卷 电镀锌 镀铬板卷
镀锡板卷 其它涂镀 电工钢
冷轧窄带
不锈钢坯
轴承钢
易切削钢
弹簧钢
拉丝线
合金线材 焊线 其它特钢

各地商务查询
详细搜索
| 全部 | 线材 | 螺纹钢 | 中厚板 | 热轧板卷 | 冷轧板卷 | 涂镀板卷 | 不锈钢 | 矿石 |
| 选择 | 发布单位 | 品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 数量 | 厂家 | 交货地点 | 洽谈 | 留言 | |||||
同丰物资
|
螺纹钢 | HRB335 | Φ18-20mm | 面议 | 100 | 达钢 | 重庆 | 留言 | |||||||
重庆方舟
|
螺纹钢 | HRB400 | Φ28mm | 面议 | 60 | 龙钢 | 重庆 | 留言 | |||||||
东方钢铁
|
普线 | Q235 | Ф8mm | 面议 | 60 | 水钢 | 贵阳 | 留言 | |||||||
长筑钢铁
|
螺纹钢 | HRB335 | Φ12-14mm | 面议 | 1000 | 长乐 | 贵阳 | 留言 | |||||||
欣凯物资
|
螺纹钢 | HRB335 | Φ12-14mm | 电议 | 600 | 山西晋钢 | 银川 | 留言 | |||||||
万恒丰
|
高线 | Q235 | Φ6.5mm | 面议 | 100 | 酒钢 | 银川 | 留言 | |||||||
航展
|
螺纹钢 | HRB335 | Φ16-25mm | 面议 | 60 | 昆钢 | 成都,西昌 | 留言 | |||||||
盛硕
|
螺纹钢 | HRB335 | Φ16-25mm | 面议 | 500 | 石钢 | 银川 | 留言 | |||||||
略钢
|
螺纹钢 | Q235 | Φ10-Φ22mm | 出厂价格 | 1000 | 略阳钢铁 | 略阳 | 留言 | |||||||
陕西恒越
|
冷卷 | DC01,SPCC | 1.4*1250*C | 价格从优 | 350 | 包钢 | 西安 | 留言 | |||||||
龙钢
|
高线 | Q235 | Φ6.5-10mm | 电议 | 500 | 龙钢 | 西安 | 留言 | |||||||
闽达
|
准高线 | Q235 | Ф6.5mm | 电议 | 1000 | 闽达 | 贵阳 | 留言 | |||||||
驰峰
|
螺纹钢 | HRB400 | Ф12mm | 电议 | 200 | 中润 | 贵阳 | 留言 | |||||||
劲宇钢材
|
螺纹钢 | HRB335 | Φ16-25mm | 面议 | 300 | 洛钢 | 绵阳 | 留言 | |||||||
亨达商贸
|
圆钢 | Q235 | Ф10mm | 面议 | 300 | 成实 | 绵阳 | 留言 | |||||||
| 注:点击发布单位进入公司资源;点击品名材质进入资源详细;洽谈按钮为红色可在线交谈;点击留言即可在线留言。 | ||
|
![]() |
更多 |
| [供应] | 同丰物资 | 螺纹钢 | HRB335 | Φ12 | 面议 | 100 | 达钢 | 重庆 | 留言 | [01-21] | |
| [供应] | 重庆方舟 | 圆钢 | Q235 | Φ16-25mm | 面议 | 80 | 长钢 | 重庆 | 留言 | [01-21] | |
| [供应] | 云鼎物资 | 普中板 | Q235/Q | 20*2200*L | 电询 | 90 | 重钢, | 重庆 | 留言 | [01-21] | |
| [供应] | 贵阳兴吉 | 低合金中 | Q345 | 14-20*1800*8 | 电询 | 300 | 韶钢 | 贵阳 | 留言 | [01-21] | |
| [供应] | 贵阳宏裕 | 普线 | Q235 | Φ6.5 8 10 | 面议 | 50 | 水钢 | 贵阳 | 留言 | [01-21] | |
| [供应] | 兰州天奇 | 冷轧卷 | SPCC | 0.60mm-2.0mm | 电议 | 500 | 邯钢 | 兰州,西宁 | 留言 | [01-21] | |
| [供应] | 攀恒物资 | 热板卷 | Q235 | 2*1020*C | 面议 | 100 | 攀钢 | 贵阳 | 留言 | [01-21] | |
| [供应] | 上海铁人 | 镀锌钢板 | DX52D+ | 0.5*920*C | 电议 | 8 | 攀钢 | 上海 | 留言 | [01-21] | |
| [供应] | 欣凯物资 | 螺纹钢 | HRB335 | Φ16-25mm | 电议 | 600 | 山西晋钢 | 银川 | 留言 | [01-21] | |
| [供应] | 万恒丰 | 螺纹钢 | HRB335 | Φ14mm | 面议 | 100 | 酒钢 | 银川 | 留言 | [01-21] | |
| [供应] | 龙钢 | 螺纹钢 | HRB335 | Φ12-14mm | 电议 | 1000 | 龙钢 | 成都 | 留言 | [01-21] | |
| [供应] | 甘肃金天 | H型钢 | Q235 | 294*200*8*12 | 面议 | 100 | 津西,莱钢 | 兰州 | 留言 | [01-21] | |
| [供应] | 贵阳巨川 | 热轧板卷 | Q235B | 3.7*1500*C | 面议 | 200 | 柳钢 | 成都 | 留言 | [01-21] | |
| [供应] | 水钢销售 | 热轧带肋 | HRB335 | Φ12-40 | 电议 | 60 | 水钢 | 重庆,贵阳 | 留言 | [01-21] | |
| [供应] | 松山物资 | 热卷 | Q235 | 5.5mm | 价优 | 200 | 攀钢 | 攀枝花 | 留言 | [01-21] | |
| [供应] | 鸿鑫瑞 | 焊管 | Q235 | Φ25mm | 电议 | 300 | 八钢 | 乌鲁木齐 | 留言 | [01-21] | |
| [供应] | 新疆齐兴 | 普线 | Q235A | Ф6.5mm | 面议 | 60 | 金特,八钢 | 乌鲁木齐 | 留言 | [01-21] | |
| [供应] | 上海元达 | 冷轧板 | SPCC/D | 1.10*1250*C | 5000/5 | 60 | 首钢,武钢 | 上海 | 留言 | [01-21] | |
| [供应] | 增裕实业 | 环保热镀 | DX51D+ | 0.80*1250*C | 5350 | 50 | 马钢 | 上海 | 留言 | [01-21] | |
| [供应] | 上海中宏 | 螺纹钢 | HRB400 | 25*12 | 4450 | 100 | 芜湖新兴铸 | 上海 | 留言 | [01-21] |
![]() |
更多 |
| [供应] 天津型钢 内蒙热镀锌C型钢太阳能支 | [01-27] |
| [供应] 天津型钢 热镀锌Z型钢|太阳能支架Z | [01-27] |
| [供应] 青县冀丰 青县冀丰角钢、扁钢经销 | [01-26] |
| [供应] 青县冀丰 专营角钢、扁钢、焊管、镀 | [01-26] |
| [供应] 天津型钢 北京市热镀锌Z型钢|太阳能 | [01-21] |
| [供应] 上海元达 武钢、首钢、鞍钢、日照Q2 | [01-21] |
| [供应] 上海元达 武钢、首钢SPCC/DC01冷轧 | [01-21] |
| [供应] 上海元达 武钢DX51D+Z80g无花镀锌 | [01-21] |
| [供应] 上海元达 武钢0.50*1200*C电工钢 | [01-21] |
| [供应] 增裕实业 马钢、本钢浦项、武钢 热 | [01-21] |
| [采购] 鸥江集团 常年求购扁钢 | [01-21] |
| [采购] 顺成煤焦 长期采购粗苯 | [01-20] |
| [采购] 南金兆 长期采购动力煤 | [01-20] |
| [采购] 宏发废品 黄铜 | [01-20] |
| [采购] 宏发废品 铝合金 | [01-20] |
| [采购] 常州万润 常年采购热卷7.5、9.0、9. | [01-19] |
| [采购] 南金兆 长期采购贫瘦煤 | [01-18] |
| [采购] 南京贝绿 20CrMnTi | [01-16] |
| [采购] 涉世投资 采购热轧板卷、中厚板 | [01-12] |
| [采购] 广州裕丰 长期求购20MnSi方坯 | [01-12] |
| [供应] | 重庆钢悦有限公司/重庆冠硕资源1361吨 | [01-21] |
| [供应] | 重庆同丰物资有限公司资源2200吨 | [01-21] |
| [供应] | 重庆大可工贸有限责任公司资源1530吨 | [01-21] |
| [供应] | 重庆市港巨商贸有限公司(重资源3888吨 | [01-21] |
| [供应] | 重庆朗坤实业有限公司资源2880吨 | [01-21] |
| [供应] | 重庆鑫特商贸有限公司资源1100吨 | [01-21] |
| [供应] | 重庆银迅物资有限公司资源909.070吨 | [01-21] |
| [供应] | 重庆银都金属材料有限公司资源5350吨 | [01-21] |
| [供应] | 重庆云鼎物资有限公司资源4037吨 | [01-21] |
| [供应] | 重庆市杰瑞物资有限公司资源4100吨 | [01-21] |
| [采购] | 广西中路交通建设总公司资源300吨 | [01-21] |
| [采购] | 广西路桥建设有限公司资源3400吨 | [01-21] |
| [采购] | 重庆长恒机械制造有限公司资源5200吨 | [01-20] |
| [采购] | 嘉兴德威高传动系统有限公司资源250吨 | [01-20] |
| [采购] | 深圳恒丰房地产有限公司资源940吨 | [01-20] |
| [采购] | 安阳市圣安实业有限公司资源500吨 | [01-20] |
| [采购] | 安阳市郊三鑫物资中心资源600吨 | [01-20] |
| [采购] | 武汉市天合物资有限公司资源300吨 | [01-20] |
| [采购] | 河南省顺成集团煤焦有限公司资源100吨 | [01-20] |
| [采购] | 南金兆集团有限公司资源60000吨 | [01-20] |
| [供应] | 24日天津泰立源钢材销售有限公司供应专版 |
| [供应] | 21日重庆钢悦有限公司/重庆冠硕金属材料有限 |
| [供应] | 21日重庆同丰物资有限公司供应专版 |
| [供应] | 21日重庆大可工贸有限责任公司供应专版 |
| [供应] | 21日重庆市港巨商贸有限公司(重庆明超物资有 |
| [供应] | 21日重庆朗坤实业有限公司供应专版 |
| [供应] | 21日重庆鑫特商贸有限公司供应专版 |
| [供应] | 21日重庆银迅物资有限公司供应专版 |
| [供应] | 21日重庆银都金属材料有限公司供应专版 |
| [供应] | 21日重庆云鼎物资有限公司供应专版 |
| [采购] | 21日广西中路交通建设总公司采购专版 |
| [采购] | 21日广西路桥建设有限公司采购专版 |
| [采购] | 20日重庆长恒机械制造有限公司采购专版 |
| [采购] | 20日嘉兴德威高传动系统有限公司 采购专版 |
| [采购] | 20日深圳恒丰房地产有限公司采购专版 |
| [采购] | 20日安阳市圣安实业有限公司采购专版 |
| [采购] | 20日安阳市郊三鑫物资中心采购专版 |
| [采购] | 20日武汉市天合物资有限公司采购专版 |
| [采购] | 20日河南省顺成集团煤焦有限公司采购专版 |
| [采购] | 20日南金兆集团有限公司采购专版 |










4008-178-168 转 2046





