当前资源:193912条 供求:18006条 | |
钢材企业:3239家 资源:250357913吨 | |
炉料企业:279家 资源:15353863吨 |
更多 >>
01月22日
01月22日
01月22日
01月22日
01月22日
01月22日
01月22日
01月22日
01月22日
01月22日
钢材资源
工字钢
钢板桩
球扁钢
扁钢
异型材
方钢
冷弯型钢Z字钢 U型钢 丁字钢 钢轨 铁道用材 其它型材
合金钢板卷 花纹板卷 管线钢
酸洗板卷 中宽带
轧硬卷 电镀锌 镀铬板卷
镀锡板卷 其它涂镀 电工钢
冷轧窄带
不锈钢坯

合金线材 焊线 其它特钢

各地商务查询
详细搜索
全部 | 线材 | 螺纹钢 | 中厚板 | 热轧板卷 | 冷轧板卷 | 涂镀板卷 | 不锈钢 | 矿石 |
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
注:点击发布单位进入公司资源;点击品名材质进入资源详细;点击留言即可在线留言。 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
[供应] | 钢棒棒 | 三级螺纹 | HRB400 | Φ20mm | 4180 | 100 | 首钢长钢 | 太原 | 留言 | [01-21] |
[供应] | 重庆首特 | 碳结钢 | 45# | 20-48 | 4930 | 300 | 宝武鄂钢 | 重庆市 | 留言 | [01-22] |
[供应] | 兆棉金属 | 碳结钢 | 45# | Φ50-80mm | 4880 | 500 | 凌钢 | 留言 | [01-22] | |
[供应] | 友发钢管 | 热镀锌管 | Q235B | 4寸*3.5*6 | 4950 | 100 | 友发 | 天津 | 留言 | [01-21] |
[供应] | 竹发供应 | 拉丝材 | Q195 | Φ6.5-10mm | 4550 | 10000 | 九江 | 广州,上海 | 留言 | [01-22] |
[供应] | 广晟冶金 | 普圆 | Q235/3 | 16-30 | 4880 | 500 | 通钢,湘钢 | 留言 | [01-22] | |
[供应] | 石家庄正 | 中板 | Q235B | 20 | 4360 | 100 | 敬业 | 石家庄 | 留言 | [01-21] |
[供应] | 临沂中盛 | 粗苯 | 国标 | 电议 | 100 | 烨华焦化 | 临沂 | 留言 | [01-22] | |
[供应] | 薛城能源 | 准一级干 | A≤13% | 25-80mm | 电议 | 10000 | 薛城能源 | 枣庄 | 留言 | [01-22] |
[供应] | 华菱资源 | 金布巴粉 | Fe:60. | Fe:60.28% | 1120 | 10000 | 澳大利亚 | 连云港 | 留言 | [01-22] |
[供应] | 山东茂乾 | 螺纹钢 | HRB400 | 18 | 4300 | 200 | 石横 | 潍坊 | 留言 | [01-22] |
[供应] | 瀚达钢铁 | 高线 | HPB300 | Ф8 | 4270 | 100 | 新抚钢 | 沈阳(长春 | 留言 | [01-21] |
[供应] | 中兵上海 | 热卷 | Q235B | 5.75mm*1500 | 4480 | 100 | 鞍钢 | 上海 | 留言 | [01-21] |
[供应] | 天物能源 | 三级螺纹 | HRB400 | 20mm | 4110 | 50 | 河钢 | 天津 | 留言 | [01-21] |
[供应] | 沈阳鑫俭 | 螺纹钢 | HRB400 | 20 | 4170 | 500 | 通钢,北台 | 沈阳,哈尔 | 留言 | [01-21] |
[供应] | 天津创利 | 普中板 | 355B | 16-20mm*2000 | 4300 | 200 | 天钢 | 天津市 | 留言 | [01-21] |
[供应] | 东兴能源 | 二级冶金 | A<13,S< | 电议 | 10000 | 东兴能源 | 徐州 | 留言 | [01-22] | |
[供应] | 益隆焦化 | 准一级冶 | A<13%,S&l | 电议 | 1000 | 益隆焦化 | 晋中 | 留言 | [01-22] | |
[供应] | 山东至荣 | FMG筛 | FE 57. | FE 57.56, Si | 980 | 10000 | 澳大利亚 | 青岛港 | 留言 | [01-22] |
[供应] | 冀东发展 | SP10 | Fe60.8 | Fe60.8%,P0.1 | 1300 | 30000 | 澳大利亚 | 日照港 | 留言 | [01-22] |
![]() |
![]() |
[供应] 尚恒贸易 达尔汗高硫铁矿石 | [01-22] |
[供应] 南京万玺 特供40CR线材6.5-24 | [01-22] |
[供应] 杭州华源 杭钢线材20Cr | [01-22] |
[供应] 常州益联 西城、萍钢、永钢三级螺纹 | [01-21] |
[供应] 浙江光大 304J1/2B | [01-22] |
[供应] 平煤集团 平煤集团供应炼焦煤 | [01-22] |
[供应] 山西中煤 中硫肥煤 | [01-22] |
[供应] 唐山燊源 45# | [01-22] |
[供应] 昆明玖诺 热轧平板 | [01-22] |
[供应] 宏源煤业 宏源煤业供应1/3焦煤 | [01-22] |
[采购] 厦门丰源 急求:Cr12,210 | [01-22] |
[采购] 欣欣明月 求购42CrMo 52西钢 | [01-22] |
[采购] 宏丰贸易 求购圆钢 | [01-22] |
[采购] 长征重工 圆钢采购需求 | [11-04] |
[采购] 书创金属 马钢角钢100*10 | [10-27] |
[采购] 马鞍山元 长期求购粉煤灰 | [08-10] |
[采购] 光明消防 镀锌,冷轧 | [07-23] |
[采购] 陕西通力 求购2.5mm菱形花纹钢板 | [07-23] |
[采购] 钢丰商贸 求购热轧低合金卷11.5*200 | [07-21] |
[采购] 西安嘉迈 紧急采购耐候钢板 | [07-15] |
[供应] | 河南正亚贸易有限公司资源200吨 | [01-22] |
[供应] | 云南宝腾经贸有限公司资源500吨 | [01-22] |
[供应] | 成都泓钻贸易有限公司资源9500吨 | [01-22] |
[供应] | 成都钰佑商贸有限公司资源500吨 | [01-22] |
[供应] | 河北金田钢铁物流有限公资源7307吨 | [01-21] |
[供应] | 泰安市信立板材有限责任资源11700吨 | [01-22] |
[供应] | 黑龙江省昊伟金属有限公资源10200吨 | [01-21] |
[供应] | 灵石县亿林煤化有限公司资源12000吨 | [01-22] |
[供应] | 太原华运达物贸有限公司资源200吨 | [01-22] |
[供应] | 古县东方洗煤厂资源5000吨 | [01-20] |
[采购] | 河北怀正钢铁贸易有限公司资源70吨 | [01-22] |
[采购] | 北京京安捷成贸易有限公司资源1682吨 | [01-22] |
[采购] | 云南曲煤焦化实业发展有限公资源80000吨 | [01-21] |
[采购] | 贵州盘江电投天能焦化有限公资源250000吨 | [01-21] |
[采购] | 安徽长江钢铁股份有限公司资源63000吨 | [10-20] |
[采购] | 广西中路交通建设总公司资源300吨 | [08-31] |
[采购] | 重庆长征重工有限责任公司资源165吨 | [07-27] |
[采购] | 重庆千信集团有限公司资源15吨 | [07-20] |
[采购] | 西安嘉迈商贸有限公司资源36吨 | [07-15] |
[采购] | 翔宇物资有限公司资源502吨 | [04-29] |
[供应] | 21日佛山市金俊发展有限公司供应专版 | [01-21] |
[供应] | 21日山东铁雄冶金科技有限公司供应专版 | [01-21] |
[供应] | 21日无锡银灿金属材料有限公司/无锡银杰 | [01-21] |
[供应] | 21日安徽省顺朝物资有限公司供应专版 | [01-21] |
[供应] | 22日广东雄峰特殊钢有限公司供应专版 | [01-22] |
[供应] | 21日山东至荣国际贸易有限公司供应专版 | [01-21] |
[供应] | 21日江阴市长江钢管有限公司供应专版 | [01-21] |
[供应] | 21日山东三合伟业新材料有限公司供应专版 | [01-21] |
[供应] | 22日山东雷奥新能源有限公司供应专版 | [01-22] |
[供应] | 21日天津中通联金属材料有限责任公司供应 | [01-21] |
[采购] | 22日河北怀正钢铁贸易有限公司采购专版 | [01-22] |
[采购] | 22日北京京安捷成贸易有限公司采购专版 | [01-22] |
[采购] | 21日北京京安捷成贸易有限公司采购专版 | [01-21] |
[采购] | 21日河北怀正钢铁贸易有限公司采购专版 | [01-21] |
[采购] | 21日云南曲煤焦化实业发展有限公司采购专 | [01-21] |
[采购] | 21日贵州盘江电投天能焦化有限公司采购专 | [01-21] |
[采购] | 20日河北怀正钢铁贸易有限公司采购专版 | [01-20] |
[采购] | 20日北京京安捷成贸易有限公司采购专版 | [01-20] |
[采购] | 19日北京京安捷成贸易有限公司采购专版 | [01-19] |
[采购] | 19日河北怀正钢铁贸易有限公司采购专版 | [01-19] |
Copyright© 2004-.SteelHome.cn. All Rights Reserved
上海钢之家信息科技有限公司 版权所有
地址:上海市东方路818号众城大厦23楼 邮编:200122
客服电话:021-50581010(总机) 4008115058
上海钢之家信息科技有限公司 版权所有
地址:上海市东方路818号众城大厦23楼 邮编:200122
客服电话:021-50581010(总机) 4008115058