当前资源:193913条 供求:18001条 | |
钢材企业:3239家 资源:250357913吨 | |
炉料企业:279家 资源:15353863吨 |
更多 >>
01月22日
01月22日
01月22日
01月22日
01月22日
01月22日
01月22日
01月22日
01月22日
01月22日
钢材资源
工字钢
钢板桩
球扁钢
扁钢
异型材
方钢
冷弯型钢Z字钢 U型钢 丁字钢 钢轨 铁道用材 其它型材
合金钢板卷 花纹板卷 管线钢
酸洗板卷 中宽带
轧硬卷 电镀锌 镀铬板卷
镀锡板卷 其它涂镀 电工钢
冷轧窄带
不锈钢坯

合金线材 焊线 其它特钢

各地商务查询
详细搜索
全部 | 线材 | 螺纹钢 | 中厚板 | 热轧板卷 | 冷轧板卷 | 涂镀板卷 | 不锈钢 | 矿石 |
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
注:点击发布单位进入公司资源;点击品名材质进入资源详细;点击留言即可在线留言。 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
[供应] | 益隆焦化 | 准一级冶 | A<13%,S&l | 电议 | 1000 | 益隆焦化 | 晋中 | 留言 | [01-22] | |
[供应] | 浙江光大 | 不锈钢板 | 304/2B | 2.0mm | 16100 | 300 | 张浦 | 杭州 | 留言 | [01-22] |
[供应] | 佳臣恒昇 | PB粉 | FE:61. | FE:61.98 | 1155 | 10000 | 澳大利亚 | 青岛港 | 留言 | [01-20] |
[供应] | 北京冀玉 | 三级螺纹 | HRB400 | 20mm | 4050 | 50 | 河钢,凌钢 | 北京 | 留言 | [01-21] |
[供应] | 上海挚源 | 硬线 | 35#-70 | φ6.5-26 | 4720 | 100 | 中天钢厂 | 留言 | [01-22] | |
[供应] | 渤海新兴 | PB粉 | FE:61 | FE:61.67 Si | 1150 | 10000 | 澳大利亚 | 京唐港 | 留言 | [01-20] |
[供应] | 鑫飞能源 | 焦煤 | A:7.5% | 电议 | 10000 | 柳林 | 留言 | [01-20] | ||
[供应] | 冀东发展 | SP10 | Fe60.8 | Fe60.8%,P0.1 | 1300 | 30000 | 澳大利亚 | 日照港 | 留言 | [01-22] |
[供应] | 临沂中盛 | 粗苯 | 国标 | 电议 | 100 | 烨华焦化 | 临沂 | 留言 | [01-22] | |
[供应] | 天物能源 | 三级螺纹 | HRB400 | 20mm | 4110 | 50 | 河钢 | 天津 | 留言 | [01-21] |
[供应] | 兆棉金属 | 碳结钢 | 45# | Φ50-80mm | 4880 | 500 | 凌钢 | 留言 | [01-22] | |
[供应] | 重庆首特 | 碳结钢 | 45# | 20-48 | 4930 | 300 | 宝武鄂钢 | 重庆市 | 留言 | [01-22] |
[供应] | 中宁特钢 | 碳结钢 | 45 | Φ13-300 | 5600 | 1500 | 石钢,西钢 | 石家庄,太 | 留言 | [01-22] |
[供应] | 山东铁雄 | 准一级水 | A<1 | 25-80mm | 电议 | 10000 | 铁雄冶金 | 滨州,港口 | 留言 | [01-21] |
[供应] | 沈阳鑫俭 | 螺纹钢 | HRB400 | 20 | 4170 | 500 | 通钢,北台 | 沈阳,哈尔 | 留言 | [01-21] |
[供应] | 尚恒贸易 | 球团矿 | Fe:63. | Fe:63.5%,A | 1100 | 10000 | 蒙古 | 二连浩特 | 留言 | [01-22] |
[供应] | 唐山赓乾 | 线材 | HPB300 | 8-10mm | 4580 | 100 | 唐山 | 唐山 | 留言 | [01-21] |
[供应] | 东兴能源 | 二级冶金 | A<13,S< | 电议 | 10000 | 东兴能源 | 徐州 | 留言 | [01-22] | |
[供应] | 华菱资源 | 金布巴粉 | Fe:60. | Fe:60.28% | 1120 | 10000 | 澳大利亚 | 连云港 | 留言 | [01-22] |
[供应] | 竹发供应 | 拉丝材 | Q195 | Φ6.5-10mm | 4550 | 10000 | 九江 | 广州,上海 | 留言 | [01-22] |
![]() |
![]() |
[供应] 河北宝烨 煤焦油 | [01-21] |
[供应] 山西亚鑫 供应硫酸铵 | [01-21] |
[供应] 唐山燊源 45# | [01-22] |
[供应] 钢立公司 铬钼钢20-42CrMo | [01-22] |
[供应] 重庆茂德 20MnTiB | [01-22] |
[供应] 临沂中盛 国标硫酸铵 | [01-22] |
[供应] 淮南矿业 动力煤 | [01-21] |
[供应] 尚恒贸易 长期供应蒙古国球团 | [01-22] |
[供应] 山东能源 气精煤 | [01-22] |
[供应] 临沂中盛 供应粗苯 | [01-22] |
[采购] 厦门丰源 急求:Cr12,210 | [01-22] |
[采购] 欣欣明月 求购42CrMo 52西钢 | [01-22] |
[采购] 宏丰贸易 求购圆钢 | [01-22] |
[采购] 长征重工 圆钢采购需求 | [11-04] |
[采购] 书创金属 马钢角钢100*10 | [10-27] |
[采购] 马鞍山元 长期求购粉煤灰 | [08-10] |
[采购] 光明消防 镀锌,冷轧 | [07-23] |
[采购] 陕西通力 求购2.5mm菱形花纹钢板 | [07-23] |
[采购] 钢丰商贸 求购热轧低合金卷11.5*200 | [07-21] |
[采购] 西安嘉迈 紧急采购耐候钢板 | [07-15] |
[供应] | 杭州房业物资有限公司资源36200吨 | [01-22] |
[供应] | 上海烨昊金属材料有限公资源3990吨 | [01-22] |
[供应] | 四川达洲金属材料股份有资源2800吨 | [01-22] |
[供应] | 潍坊万都经贸有限公司资源6100吨 | [01-22] |
[供应] | 北京恒赫鑫商贸有限公司资源4622.345吨 | [01-22] |
[供应] | 唐山燊源国际贸易有限公资源2957吨 | [01-22] |
[供应] | 昆明凉亭物资有限公司资源1000吨 | [01-22] |
[供应] | 宁波市昊业金属制品有限资源1300吨 | [01-22] |
[供应] | 大汉电子商务有限公司资源200吨 | [01-22] |
[供应] | 云南钢友工贸有限公司资源1500吨 | [01-22] |
[采购] | 河北怀正钢铁贸易有限公司资源70吨 | [01-22] |
[采购] | 北京京安捷成贸易有限公司资源1682吨 | [01-22] |
[采购] | 云南曲煤焦化实业发展有限公资源80000吨 | [01-21] |
[采购] | 贵州盘江电投天能焦化有限公资源250000吨 | [01-21] |
[采购] | 安徽长江钢铁股份有限公司资源63000吨 | [10-20] |
[采购] | 广西中路交通建设总公司资源300吨 | [08-31] |
[采购] | 重庆长征重工有限责任公司资源165吨 | [07-27] |
[采购] | 西安嘉迈商贸有限公司资源36吨 | [07-15] |
[采购] | 重庆千信集团有限公司资源15吨 | [07-13] |
[采购] | 翔宇物资有限公司资源502吨 | [04-29] |
[供应] | 20日上海岳骏物贸有限公司供应专版 | [01-20] |
[供应] | 19日长春市经纬钢板有限公司供应专版 | [01-19] |
[供应] | 19日山西南耀集团昌晋苑焦化有限公司供应 | [01-19] |
[供应] | 21日内蒙古美方煤焦化有限公司供应专版 | [01-21] |
[供应] | 21日新疆汇合伟业钢铁有限公司供应专版 | [01-21] |
[供应] | 21日竹发供应链有限公司供应专版 | [01-21] |
[供应] | 21日佛山市兆棉金属材料有限公司供应专版 | [01-21] |
[供应] | 20日聊城开发区鲁联钢管有限公司供应专版 | [01-20] |
[供应] | 21日山东茂乾经贸有限公司供应专版 | [01-21] |
[供应] | 21日广东省广晟冶金集团有限公司供应专版 | [01-21] |
[采购] | 20日北京京安捷成贸易有限公司采购专版 | [01-20] |
[采购] | 21日河北怀正钢铁贸易有限公司采购专版 | [01-21] |
[采购] | 21日云南曲煤焦化实业发展有限公司采购专 | [01-21] |
[采购] | 21日北京京安捷成贸易有限公司采购专版 | [01-21] |
[采购] | 22日河北怀正钢铁贸易有限公司采购专版 | [01-22] |
[采购] | 20日河北怀正钢铁贸易有限公司采购专版 | [01-20] |
[采购] | 22日北京京安捷成贸易有限公司采购专版 | [01-22] |
[采购] | 19日云南曲煤焦化实业发展有限公司采购专 | [01-19] |
[采购] | 19日河北怀正钢铁贸易有限公司采购专版 | [01-19] |
[采购] | 21日贵州盘江电投天能焦化有限公司采购专 | [01-21] |
Copyright© 2004-.SteelHome.cn. All Rights Reserved
上海钢之家信息科技有限公司 版权所有
地址:上海市东方路818号众城大厦23楼 邮编:200122
客服电话:021-50581010(总机) 4008115058
上海钢之家信息科技有限公司 版权所有
地址:上海市东方路818号众城大厦23楼 邮编:200122
客服电话:021-50581010(总机) 4008115058