首页 ·
资讯 ·
商务 ·
会员 ·
钢材 ·
特钢 ·
不锈 ·
炉料 ·
煤焦 ·
铁合金 ·
有色 ·
财经 ·
人才 ·
指数 ·
钢厂 ·
海外 ·
研究 ·
统计 ·
手机 ·
论坛 ·
博客 ·
微博 ·
百科 ·
注册 ·
搜索 ·
导航 ·
短信 ·
English


| 当前资源:585955条 供求:65434条 | |
| 钢材企业:11031家 资源:200070001吨 | |
| 炉料企业:1270家 资源:16544152吨 |
更多 >>
05月17日
05月17日
05月17日
05月17日
05月17日
05月17日
05月17日
05月17日
05月17日
05月17日
钢材资源
工字钢
钢板桩
球扁钢
扁钢
异型材
方钢
冷弯型钢Z字钢 U型钢 丁字钢 钢轨 铁道用材 其它型材
合金钢板卷 花纹板卷 管线钢
酸洗板卷 中宽带
轧硬卷 电镀锌 镀铬板卷
镀锡板卷 其它涂镀 电工钢
冷轧窄带
不锈钢坯
轴承钢
易切削钢
弹簧钢
拉丝线
合金线材 焊线 其它特钢

各地商务查询
详细搜索
| 全部 | 线材 | 螺纹钢 | 中厚板 | 热轧板卷 | 冷轧板卷 | 涂镀板卷 | 不锈钢 | 矿石 |
| 选择 | 发布单位 | 品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 数量 | 厂家 | 交货地点 | 洽谈 | 留言 | |||||
北冶实业
|
|
热轧卷 | Q345B | 5.5*1500*C | 4360 | 196.250 | 日照 | 上海 | 留言 | ||||||
联盛达集团
|
|
线材 | Q235 | 6.5-10 | 电议 | 500 | 吴航 | 厂家 | 留言 | ||||||
鞍本太
|
|
开平板 | Q345B | 锰5.75*1.50* | 4350 | 100 | 本钢,包钢 | 廊坊 | 留言 | ||||||
兰州中集
|
|
高线 | HPB235 | Φ6.5mm | 4180 | 100 | 酒钢 | 兰州 | 留言 | ||||||
兵团金属
|
|
热轧板卷 | Q235 | 5.5*1500*C | 4550 | 200 | 八钢 | 乌鲁木齐 | 留言 | ||||||
求和不锈
|
|
321 | 321 | 6*1500*6000 | 优惠 | 1000 | 太钢 | 买卖方收发 | 留言 | ||||||
天铸工贸
|
|
热轧板卷 | Q235 | 19.5mm*1800/ | 电议 | 100 | 马钢 | 马鞍山 | 留言 | ||||||
龙泰优钢
|
|
合结圆钢 | 40Cr | Φ80-130mm | 电议 | 100 | 长特 | 成都 | 留言 | ||||||
泰昌钢板
|
|
热轧锰卷 | Q345B | 15.5*1500 | 电议 | 28.318 | 承钢 | 泰安 | 留言 | ||||||
西安三秦
|
|
热轧卷 | Q235 | 2.75mm*1500* | 电议 | 100 | 八钢 | 西安 | 留言 | ||||||
上海兴望
|
|
焊管 | Q235 | 1.5″*3.0mm | 4450 | 50 | 唐山华歧 | 上海 | 留言 | ||||||
南京钢锋
|
|
合金卷板 | Q460 | 5.75-15.6 | 面议 | 60 | 安阳,邯钢 | 南京 | 留言 | ||||||
同昌贸易
|
|
冷硬卷 | SPCC | 0.6*1000 | 电议 | 100 | 酒钢 | 苏州 | 留言 | ||||||
上海沃华
|
|
镀铝锌卷 | DX51D+AZ10 | 2.0*1250*C | 5500 | 7 | 鞍钢 | 上海 | 留言 | ||||||
慧升集团
|
|
普卷 | Q235B | ∮5.75*1500 | 4180 | 1000 | 沙,日 | 上海 | 留言 | ||||||
| 注:点击发布单位进入公司资源;点击品名材质进入资源详细;洽谈按钮为红色可在线交谈;点击留言即可在线留言。 | ||
|
![]() |
更多 |
| [供应] | 育硕 | 冷轧卷 | DC01 | 0.6*1000*C | 5030 | 100 | 新余 | 上海 | 留言 | [05-17] | |
| [供应] | 正展物资 | 普板 | Q235B | 10*2.2 | 电议 | 50 | 马钢 | 无锡 | 留言 | [05-17] | |
| [供应] | 成都鑫三 | 合结元钢 | 35CrMo | Φ260 | 电议 | 9 | 长钢,重钢 | 成都 | 留言 | [05-17] | |
| [供应] | 上海春染 | 冷镦钢 | 22A | φ6.5 | 4660 | 225.268 | 福建三钢 | 上海 | 留言 | [05-17] | |
| [供应] | 郑州银发 | 容器板 | 14Cr1M | 54*1760*4840 | 电议 | 1 | 舞钢 | 舞钢市 | 留言 | [05-17] | |
| [供应] | 天津泰立 | 不锈钢管 | 304/32 | 325*7 | 电议 | 100 | 浙江,安徽 | 天津 | 留言 | [05-17] | |
| [供应] | 工业物资 | 碳结钢 | 45# | Φ42-60 | 电议 | 2000 | 元立,潍坊 | 镇江,台州 | 留言 | [05-17] | |
| [供应] | 当涂电力 | 螺纹钢 | HRB335 | Φ12-32 | 电议 | 100 | 马钢 | 马鞍山 | 留言 | [05-17] | |
| [供应] | 福瑞石油 | 圆螺纹套 | H40,J5 | 41/2 | 电议 | 1000 | 福瑞石油 | 无锡 | 留言 | [05-17] | |
| [供应] | 广源钢管 | 无缝管 | 20# | 159*6-20 | 电议 | 200 | 力通联 | 沧州 | 留言 | [05-17] | |
| [供应] | 江栋金属 | 短尺中板 | Q235B | 12*B*L | 电议 | 50 | 南钢 | 马鞍山 | 留言 | [05-17] | |
| [供应] | 吉嘉诚 | 螺纹钢 | HRB400 | Φ12-14mm | 面议 | 200 | 达钢 | 成都 | 留言 | [05-17] | |
| [供应] | 四川博盛 | 低合金 | Q345B | 16*2400 | 优惠 | 120 | 韶钢 | 成都 | 留言 | [05-17] | |
| [供应] | 成都凌云 | 热扎板卷 | Q235,Q | 2.0*1250-150 | 最优 | 60 | 安钢 | 成都 | 留言 | [05-17] | |
| [供应] | 兴宇金属 | 螺纹钢 | HRB335 | Φ16-25 | 4370 | 800 | 马钢,马合 | 合肥 | 留言 | [05-17] | |
| [供应] | 孝钢实业 | 中板 | Q235A | 36*2500*1000 | 4250 | 34.240 | 邯钢 | 上海 | 留言 | [05-17] | |
| [供应] | 天顺钢材 | 螺纹钢 | HRB335 | 18 | 4060 | 7.020 | 马钢 | 马鞍山 | 留言 | [05-17] | |
| [供应] | 常州汇通 | 镀锌卷 | DC51D+ | 0.55*1200*C | 5350 | 30.450 | 本钢 | 常州 | 留言 | [05-17] | |
| [供应] | 永东商贸 | 普碳中板 | Q255AB | 6、8、10×≥ | 电议 | 60 | 重钢 | 成都 | 留言 | [05-17] | |
| [供应] | 中储联合 | 中板 | Q235AB | 20×2000×80 | 电议 | 30 | 酒钢,柳钢 | 成都 | 留言 | [05-17] |
![]() |
更多 |
| [供应] 墨河炉料 65Mn中板 | [05-17] |
| [供应] 工业物资 元立,潍坊40Cr | [05-17] |
| [供应] 天宏聚鑫 20#无缝钢管 | [05-17] |
| [供应] 天宏聚鑫 天津ss400热卷-天津ss400 | [05-17] |
| [供应] 天宏聚鑫 12cr1mov合金钢管价格,现 | [05-17] |
| [供应] 福瑞石油 圆螺纹套管接箍 | [05-17] |
| [供应] 广源钢管 20# | [05-17] |
| [供应] 广源钢管 20# | [05-17] |
| [供应] 广源钢管 20# | [05-17] |
| [供应] 广源钢管 Q235 | [05-17] |
| [采购] 马鞍山中 马鞍山中衡联电气有限公司 | [05-17] |
| [采购] 宜兴瑞发 中厚板、中间坯、板坯 | [05-17] |
| [采购] 同利钢管 澳标H型钢 | [05-17] |
| [采购] 江苏新钢 高强板 | [05-17] |
| [采购] 合肥丰力 求购:28*2700-2800*12m | [05-17] |
| [采购] 顺成煤焦 采购粗苯 | [05-16] |
| [采购] 鸥江集团 常年求购扁钢 | [05-16] |
| [采购] 南金兆 采购动力煤 | [05-14] |
| [采购] 江苏申亚 28#c | [05-11] |
| [采购] 安阳市天 长期求购定单 | [05-11] |
| [供应] | 上海育硕贸易有限公司资源16000吨 | [05-17] |
| [供应] | 上海运铁钢铁有限公司资源583001.571吨 | [05-17] |
| [供应] | 天津立业钢铁集团有限公资源8600吨 | [05-17] |
| [供应] | 无锡市正展物资有限公司资源1900吨 | [05-17] |
| [供应] | 成都万搏金属材料有限公资源400吨 | [05-17] |
| [供应] | 成都三鑫祥龙物资贸易有资源860吨 | [05-17] |
| [供应] | 成都鑫三凌钢材有限公司资源2786吨 | [05-17] |
| [供应] | 成都润丰物资有限公司资源460吨 | [05-17] |
| [供应] | 成都志华物资有限公司资源160吨 | [05-17] |
| [供应] | 四川宝乐金属贸易有限公资源1800吨 | [05-17] |
| [采购] | 安徽省泰鼎房地产开发有限公资源1320吨 | [05-17] |
| [采购] | 马鞍山中衡联电气有限公司资源1140吨 | [05-17] |
| [采购] | 合肥北重机械设备有限公司资源81200吨 | [05-17] |
| [采购] | 靖江市佳昀索具制造有限公司资源200吨 | [05-17] |
| [采购] | 江苏正方园建设集团有限公司资源800吨 | [05-17] |
| [采购] | 振华太阳能配件厂资源110.500吨 | [05-17] |
| [采购] | 安徽鸿路钢结构(集团)股份资源19000吨 | [05-17] |
| [采购] | 河北剑桥冶金建设有限公司资源900吨 | [05-17] |
| [采购] | 重庆季发商贸有限公司资源900吨 | [05-16] |
| [采购] | 南京融诚流体工程机械有限公资源360吨 | [05-16] |
| [供应] | 17日上海育硕贸易有限公司供应专版 |
| [供应] | 17日上海运铁钢铁有限公司供应专版 |
| [供应] | 17日上海昌墩贸易(实业)有限公司供应专版 |
| [供应] | 17日青岛市即墨市墨河炉料有限公司供应专版 |
| [供应] | 17日无锡市正展物资有限公司供应专版 |
| [供应] | 17日上海康硕钢铁有限公司供应专版 |
| [供应] | 17日成都万搏金属材料有限公司供应专版 |
| [供应] | 17日成都三鑫祥龙物资贸易有限公司供应专版 |
| [供应] | 17日成都鑫三凌钢材有限公司供应专版 |
| [供应] | 17日成都市青白江区智富冷扎带筋钢厂供应专版 |
| [采购] | 17日安徽省泰鼎房地产开发有限公司采购专版 |
| [采购] | 17日马鞍山中衡联电气有限公司采购专版 |
| [采购] | 17日合肥北重机械设备有限公司采购专版 |
| [采购] | 17日靖江市佳昀索具制造有限公司采购专版 |
| [采购] | 17日江苏正方园建设集团有限公司采购专版 |
| [采购] | 17日振华太阳能配件厂采购专版 |
| [采购] | 17日安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司采购 |
| [采购] | 17日河北剑桥冶金建设有限公司采购专版 |
| [采购] | 16日重庆季发商贸有限公司采购专版 |
| [采购] | 16日合肥北重机械设备有限公司采购专版 |









4008-178-168 转 2046





